Сведения по уборке зерновых культур в хозяйствах Курского района

Как рассказали в администрации района, успешно пройден первый этап уборочной страды: намолочено 182 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 48 ц/га, в том числе озимые культуры обеспечили сбор зерна 53 ц/га. Это основной хлеб на наших полях.

Хозяйства Всего ранних зерновых в т. ч. озимые культуры
Убрано га Намолочено тонн ц/га га тн ц/га
Подс. х-во «Биок» 145 530 36 60 250 42
КНИИ АПП 752 3047 40 387 1935 50
ФГУ ЦЧ МИС 370 1260 34 180 630 35
«им.Черняховского» 1059 4801 45 680 3740 55
ПТФ «Курская» 774 2742 35 420 1680 40
«Русский Ячмень» 4020 27310 68 3464 24352 70
ООО «Курск-Агро» 3395 15093 44 2120 10452 49
«Перспектива-Агро» 460 1680 37 300 1200 40
ООО «Зенит» 100 400 40 100 400 40
«Заготпромторг» 293 1066 36 217 803 37
«КурскАгроАктив» 2607 14319 55 642 4494 70
«Дм-Агро-Инвест» 2080 12979 62 2080 12979 62
Прист. зерн. комп-я 638 2552 40 0 0  
Мираторг – Золотух. 3608 18264 51 1706 9895 58
Мираторг – Ивнян. 2966 17749 60 2500 15000 60
«Возрождение» 982 4223 43 982 4223 43
ООО «Берёзка» 3009 15232 51 1510 8362 55
Прочие  с/х  предпр. 892 2702 30 190 722 38
             
Всего  с/х  предпр-я 28151 145949 52 17538 101117 58
             
КФХ  всего 9513 35690 38 5773 23474 41
             
Всего по району 37664 181639 48 23311 124591 53

В настоящее время хозяйства приступают к севу озимых культур под урожай 2018 года, продолжают уборку крупяных и масличных  культур, ведут заготовку кормов, готовят почву под посев с/х  культур будущего года. Напряженная работа на полях продолжается.